普货商业空运人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| >100kg | |
¥22/kg | |
| |
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥22.00 | RM13.8 |
| 2kg | ¥44.00 | RM27.5 |
| 3kg | ¥66.00 | RM41.3 |
| 4kg | ¥88.00 | RM55.0 |
| 5kg | ¥110.00 | RM68.8 |
| 6kg | ¥132.00 | RM82.5 |
| 7kg | ¥154.00 | RM96.3 |
| 8kg | ¥176.00 | RM110.0 |
| 9kg | ¥198.00 | RM123.8 |
| 10kg | ¥220.00 | RM137.5 |
| 11kg | ¥242.00 | RM151.3 |
| 12kg | ¥264.00 | RM165.0 |
| 13kg | ¥286.00 | RM178.8 |
| 14kg | ¥308.00 | RM192.5 |
| 15kg | ¥330.00 | RM206.3 |
| 16kg | ¥352.00 | RM220.0 |
| 17kg | ¥374.00 | RM233.8 |
| 18kg | ¥396.00 | RM247.5 |
| 19kg | ¥418.00 | RM261.3 |
| 20kg | ¥440.00 | RM275.0 |





