西马普货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
¥31/kg | ¥13/0.5kg | ¥12/0.5kg | |
| |||
西马敏感空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
¥37/kg | ¥15/0.5kg | ¥14/0.5kg | |
| |||
西马特货空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
¥38/kg | ¥34/kg | ¥33/kg | |
| |||
普货商业空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| >100kg | |
¥22/kg | |
| |
敏感商业空运人民币 报价,支持 马币 付款 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| >100kg | |
¥27/kg | |
| |
西马海运小包人民币 报价,支持 马币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥17 续¥6/kg | ¥6/kg | |
| ||
西马集运大货海运人民币 报价,支持 马币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.3m³=¥230 续¥70/0.1m³ | ¥68/0.1m³ | |
| ||
西马商业大货海运人民币 报价,支持 马币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | ||
| 3.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
¥65/0.1m³ | ¥62/0.1m³ | ¥60/0.1m³ | |
| |||





