敏感商业空运人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG |
| >100kg | |
¥27/kg | |
| |
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥27.00 | RM16.9 |
| 2kg | ¥54.00 | RM33.8 |
| 3kg | ¥81.00 | RM50.6 |
| 4kg | ¥108.00 | RM67.5 |
| 5kg | ¥135.00 | RM84.4 |
| 6kg | ¥162.00 | RM101.3 |
| 7kg | ¥189.00 | RM118.1 |
| 8kg | ¥216.00 | RM135.0 |
| 9kg | ¥243.00 | RM151.9 |
| 10kg | ¥270.00 | RM168.8 |
| 11kg | ¥297.00 | RM185.6 |
| 12kg | ¥324.00 | RM202.5 |
| 13kg | ¥351.00 | RM219.4 |
| 14kg | ¥378.00 | RM236.3 |
| 15kg | ¥405.00 | RM253.1 |
| 16kg | ¥432.00 | RM270.0 |
| 17kg | ¥459.00 | RM286.9 |
| 18kg | ¥486.00 | RM303.8 |
| 19kg | ¥513.00 | RM320.6 |
| 20kg | ¥540.00 | RM337.5 |





