西马海运小包人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=¥17 续¥6/kg | ¥6/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 | 马币 |
| 1kg | ¥17.00 | RM10.6 |
| 2kg | ¥23.00 | RM14.4 |
| 3kg | ¥29.00 | RM18.1 |
| 4kg | ¥35.00 | RM21.9 |
| 5kg | ¥41.00 | RM25.6 |
| 6kg | ¥47.00 | RM29.4 |
| 7kg | ¥53.00 | RM33.1 |
| 8kg | ¥59.00 | RM36.9 |
| 9kg | ¥65.00 | RM40.6 |
| 10kg | ¥71.00 | RM44.4 |
| 11kg | ¥66.00 | RM41.3 |
| 12kg | ¥72.00 | RM45.0 |
| 13kg | ¥78.00 | RM48.8 |
| 14kg | ¥84.00 | RM52.5 |
| 15kg | ¥90.00 | RM56.3 |
| 16kg | ¥96.00 | RM60.0 |
| 17kg | ¥102.00 | RM63.8 |
| 18kg | ¥108.00 | RM67.5 |
| 19kg | ¥114.00 | RM71.3 |
| 20kg | ¥120.00 | RM75.0 |





