西马集运大货海运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.3m³=¥230 续¥70/0.1m³ | ¥68/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥230.00 | RM143.8 |
| 0.2m³ | ¥230.00 | RM143.8 |
| 0.3m³ | ¥230.00 | RM143.8 |
| 0.4m³ | ¥300.00 | RM187.5 |
| 0.5m³ | ¥370.00 | RM231.3 |
| 0.6m³ | ¥440.00 | RM275.0 |
| 0.7m³ | ¥510.00 | RM318.8 |
| 0.8m³ | ¥580.00 | RM362.5 |
| 0.9m³ | ¥650.00 | RM406.3 |
| 1.0m³ | ¥720.00 | RM450.0 |
| 1.1m³ | ¥748.00 | RM467.5 |
| 1.2m³ | ¥816.00 | RM510.0 |
| 1.3m³ | ¥884.00 | RM552.5 |
| 1.4m³ | ¥952.00 | RM595.0 |
| 1.5m³ | ¥1020.00 | RM637.5 |
| 1.6m³ | ¥1088.00 | RM680.0 |
| 1.7m³ | ¥1156.00 | RM722.5 |
| 1.8m³ | ¥1224.00 | RM765.0 |
| 1.9m³ | ¥1292.00 | RM807.5 |
| 2.0m³ | ¥1360.00 | RM850.0 |





