西马商业大货海运人民币 报价 | |||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | ||
| 3.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
¥65/0.1m³ | ¥62/0.1m³ | ¥60/0.1m³ | |
| |||
| 体积 | 人民币 | 马币 |
| 0.1m³ | ¥65.00 | RM40.6 |
| 0.2m³ | ¥130.00 | RM81.3 |
| 0.3m³ | ¥195.00 | RM121.9 |
| 0.4m³ | ¥260.00 | RM162.5 |
| 0.5m³ | ¥325.00 | RM203.1 |
| 0.6m³ | ¥390.00 | RM243.8 |
| 0.7m³ | ¥455.00 | RM284.4 |
| 0.8m³ | ¥520.00 | RM325.0 |
| 0.9m³ | ¥585.00 | RM365.6 |
| 1.0m³ | ¥650.00 | RM406.3 |
| 1.1m³ | ¥715.00 | RM446.9 |
| 1.2m³ | ¥780.00 | RM487.5 |
| 1.3m³ | ¥845.00 | RM528.1 |
| 1.4m³ | ¥910.00 | RM568.8 |
| 1.5m³ | ¥975.00 | RM609.4 |
| 1.6m³ | ¥1040.00 | RM650.0 |
| 1.7m³ | ¥1105.00 | RM690.6 |
| 1.8m³ | ¥1170.00 | RM731.3 |
| 1.9m³ | ¥1235.00 | RM771.9 |
| 2.0m³ | ¥1300.00 | RM812.5 |





