新加坡普货空运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~3kg | >3kg | |
¥35/kg | ¥30/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥35.00 |
| 2kg | ¥70.00 |
| 3kg | ¥105.00 |
| 4kg | ¥120.00 |
| 5kg | ¥150.00 |
| 6kg | ¥180.00 |
| 7kg | ¥210.00 |
| 8kg | ¥240.00 |
| 9kg | ¥270.00 |
| 10kg | ¥300.00 |
| 11kg | ¥330.00 |
| 12kg | ¥360.00 |
| 13kg | ¥390.00 |
| 14kg | ¥420.00 |
| 15kg | ¥450.00 |
| 16kg | ¥480.00 |
| 17kg | ¥510.00 |
| 18kg | ¥540.00 |
| 19kg | ¥570.00 |
| 20kg | ¥600.00 |





