新加坡海运小包人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~5kg | >5kg | |
首kg=¥25 续¥8/kg | ¥10/kg | |
| ||
| 重量 | 人民币 |
| 1kg | ¥25.00 |
| 2kg | ¥33.00 |
| 3kg | ¥41.00 |
| 4kg | ¥49.00 |
| 5kg | ¥57.00 |
| 6kg | ¥60.00 |
| 7kg | ¥70.00 |
| 8kg | ¥80.00 |
| 9kg | ¥90.00 |
| 10kg | ¥100.00 |
| 11kg | ¥110.00 |
| 12kg | ¥120.00 |
| 13kg | ¥130.00 |
| 14kg | ¥140.00 |
| 15kg | ¥150.00 |
| 16kg | ¥160.00 |
| 17kg | ¥170.00 |
| 18kg | ¥180.00 |
| 19kg | ¥190.00 |
| 20kg | ¥200.00 |





