新加坡集运大货海运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.3m³=¥300 续¥58/0.1m³ | ¥55/0.1m³ | |
| ||
| 体积 | 人民币 |
| 0.1m³ | ¥300.00 |
| 0.2m³ | ¥300.00 |
| 0.3m³ | ¥300.00 |
| 0.4m³ | ¥358.00 |
| 0.5m³ | ¥416.00 |
| 0.6m³ | ¥474.00 |
| 0.7m³ | ¥532.00 |
| 0.8m³ | ¥590.00 |
| 0.9m³ | ¥648.00 |
| 1.0m³ | ¥706.00 |
| 1.1m³ | ¥605.00 |
| 1.2m³ | ¥660.00 |
| 1.3m³ | ¥715.00 |
| 1.4m³ | ¥770.00 |
| 1.5m³ | ¥825.00 |
| 1.6m³ | ¥880.00 |
| 1.7m³ | ¥935.00 |
| 1.8m³ | ¥990.00 |
| 1.9m³ | ¥1045.00 |
| 2.0m³ | ¥1100.00 |





