新加坡普货空运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~3kg | >3kg | |
¥35/kg | ¥30/kg | |
| ||
新加坡敏感空运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~3kg | >3kg | |
¥40/kg | ¥34/kg | |
| ||
新加坡海运小包人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 KG | |
| 0.1~5kg | >5kg | |
首kg=¥25 续¥8/kg | ¥10/kg | |
| ||
新加坡集运大货海运人民币 报价 | ||
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.3m³=¥300 续¥58/0.1m³ | ¥55/0.1m³ | |
| ||
新加坡商业海运大货人民币 报价 | |
运费速算表 | 计费单位 ¥ 每 M³ |
| >3m³ | |
¥50/0.1m³ | |
| |





