西马普货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
RM19.4/kg | RM8.1/0.5kg | RM7.5/0.5kg | |
| |||
西马敏感空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~1kg | 1.1~10kg | >10kg | |
RM23.1/kg | RM9.4/0.5kg | RM8.8/0.5kg | |
| |||
西马特货空运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | ||
| 0.1~3kg | 3.1~10kg | >10kg | |
RM23.8/kg | RM21.3/kg | RM20.6/kg | |
| |||
西马海运小包马币 报价,支持 人民币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 KG | |
| 0.1~10kg | >10kg | |
首kg=RM10.6 续RM3.8/kg | RM3.8/kg | |
| ||
西马集运大货海运马币 报价,支持 人民币 付款 | ||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | |
| 0.1~1m³ | >1m³ | |
首0.3m³=RM143.8 续RM43.8/0.1m³ | RM42.5/0.1m³ | |
| ||
西马商业大货海运马币 报价,支持 人民币 付款 | |||
运费速算表 | 计费单位 RM 每 M³ | ||
| 3.1~5m³ | 5.1~10m³ | >10m³ | |
RM40.6/0.1m³ | RM38.8/0.1m³ | RM37.5/0.1m³ | |
| |||





